Dull a Phwrpas Prawf:
Addaswyd y blwch heneiddio i dymheredd prawf o (80 ± 2) ° C, a'r gyfradd cyfnewid aer oedd 10 gwaith / h. Cafodd sampl o'r desiccant calsiwm clorid ei hongian yn y blwch heneiddio mewn cyflwr rhydd i'w brofi. Pan roddir y sampl yn y blwch heneiddio, mae'r amser heneiddio yn dechrau cael ei gyfrif. Pan fydd yn cyrraedd 720 h, tynnwch y samplau allan. Ar ôl cymryd y sampl am 2 awr mewn amgylchedd gyda thymheredd o (23 ± 2) ° C a lleithder cymharol o (50 ± {{8} })%, ni all y sampl dreiddio a thorri ar ôl y prawf.
实验结果:
| Sampl | Cynnyrch | cyn (g) | Cyflwr | ar ôl (g) | cyflwr | ar ôl (g) | amsugno (%) |
| 1 | 10 g pecyn calsiwm clorid (tymek) | 11.90 | temp: 80 ℃ 30 diwrnod | 10.82 | temp: 25 ℃ RH: 55% 2H | 13.02 | 20.33% |
| 2 | 11.68 | 10.62 | 12.59 | 18.55% | |||
| 3 | 12.00 | 10.81 | 12.42 | 14.89% | |||
| 4 | 11.99 | 10.87 | 12.72 | 17.02% | |||
| 5 | 12.08 | 10.87 | 12.57 | 15.64% | |||
| 6 | 11.96 | 10.84 | 12.80 | 18.08% | |||
| 7 | 11.84 | 10.70 | 12.56 | 17.38% | |||
| 8 | 11.98 | 10.79 | 12.69 | 17.61% | |||
| 9 | 11.81 | 10.75 | 12.54 | 16.65% | |||
| 10 | 12.03 | 10.82 | 12.65 | 16.91% |


